Récapitulatif de la déclaration de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2024 au titre des données 2023
LSF
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 0 | 15 | 0 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | #VALEUR! | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 | |||
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75. |